1. Generator o Utility.
2. PV modules (kapilian).
deskripsyon1
| Modelo | H3500W242 | H5500W482 |
| RATED POWER | 3500W | 5500W |
| INPUT | ||
| Boltahe | 230VAC | |
| Mapili nga Range sa Boltahe | 170~280VAC(Alang sa Personal nga Kompyuter) | |
| 90~280VAC(Alang sa mga gamit sa Balay) | ||
| Sakup sa Kadaghanon | 50 Hz/60Hz(Auto sensing) | |
| OUTPUT | ||
| Regulasyon sa Boltahe sa AC (Batt.Mode) | 230VAC+5% | |
| Pagdagsang Gahum | 7000w | 11000w |
| Efficiency(Peak)PV ngadto sa INV | 97% | |
| Efficiency(Peak)Baterya ngadto sa INV | 94% | |
| Panahon sa Pagbalhin | 10 ms(Alang sa Personal nga Kompyuter);20 ms(Alang sa Home Appliances) | |
| BATTERY & AC CHARGER | ||
| Boltahe sa Baterya | 24VDC | 48VDC |
| Naglutaw nga Charge Boltahe | 27VDC | 54VDC |
| Proteksyon sa sobra nga bayad | 33VDC | 63VDC |
| Maximum nga Charge Current | 80A | 80A |
| SOLAR CHARGER | ||
| Maximum nga PV Array Power | 5000W | 6000W |
| MPPT Range @Operating Voltage | 120~450VDC | |
| Maximum nga PPVarray Open Circuit Voltage | 500VDC | |
| Maximum nga Charging Current | 100A | 100A |
| Maximum nga Episyente | 98% | |
| PISIKAL | ||
| Dimensyon, D*W*H(mm) | 524.5*302.2*117.8 | |
| Net nga Timbang(kgs) | 9 | 9.5 |
| Interface sa komunikasyon | USB/RS232/WIFI | |
| OPERATING LINGKOD | ||
| Pagkaumog | 5% ngadto sa 95% Relative Humidity(Non~condensing) | |
| Operating Temperatura | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Temperatura sa Pagtipig | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |


