Maili Bag-ong Gamay nga Disenyo Off Grid Ubos nga Frequency Pure Sine Wave Wall-mounted 300W Inverter nga adunay Charger alang sa Komersyal nga Salakyanan
deskripsyon1
Mga Feature sa Produkto: Pure Sine Wave DC AC 3000w Caravan Inverter
Mga Kinaiya sa Pagganap
| Modelo | QSP3000-112 | QSP3000-124 | QSP3000-148 | QSP3000-212 | QSP3000-224 | QSP3000-248 | ||||
| Gahum sa output | 3000W | |||||||||
| Gahum sa epekto | 9000W | |||||||||
| DC input nga boltahe | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||
| Output boltahe | 120VAC±5% | 230VAC±3% | ||||||||
| frequency sa output | 50/60HZ±0.5% | |||||||||
| Output wave nga porma | Pure sine wave (THD | |||||||||
| Power factor | 0.1~1 | |||||||||
| Episyente | >90% | |||||||||
| Pagkawala sa kuryente sa standby |
| |||||||||
| Panahon sa pagbalhin |
| |||||||||
| AC Input boltahe range | 90~135VAC/190~245VAC | |||||||||
| DC Input boltahe range | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42.0~62.0 | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42.0~62.0 | ||||
| DC nga nag-charge sa kasamtangan | 65A | 30A | 20A | 65A | 30A | 20A | ||||
| Indikasyon sa sayup | Pula nga LED | |||||||||
| Remote switch (opsyonal) | RJ11-LED o RJ45-LCD | |||||||||
| LCD | Opsyonal | |||||||||
| Temperatura sa pagtrabaho | -20~50 ℃ | |||||||||
| Humidity sa pagtrabaho | 20~90% RH | |||||||||
| Temperatura sa pagtipig | -30~70 ℃ | |||||||||
| Pagpabugnaw | Gikontrol sa temperatura nga cooling fan | |||||||||
| Timbang (KG) | 22 | |||||||||
| Gidak-on (mm) | 470*220*180(L*W*H)470*220*180(2 fans) | |||||||||
| Mga aplikasyon | Salakyanan, yate, solar energy system, mobile device, kontrol sa industriya, power tools, Home Office ug uban pa. | |||||||||
Detalye sa inverter: puro nga sine wave low frequency 3000w inverter



Aplikasyon

Mga sampol
Garantiya sa Passpower Inverters
Mga Giya ug After-service Consultancy
Serbisyo sa OEM














